Penutupan dilaksanakan tepat pukul 15.00 WIB yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono dan disaksikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kamil Sjoeib, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Marwanto Harjowiryono, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Endang Tata serta para pejabat eselon II, III dan IV Kantor Pusat DJBC dan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Diklat yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 April s.d 16 Mei 2012 ini diikuti oleh 79 perserta pria dan 71 peserta wanita. Dengan jumlah keseluruhan 276 jam latihan yang disampaikan oleh para pengajar dari Tim Pelatih dari Kopassus TNI AD, Pejabat dari lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai, serta Penceramah dari Komisi pemberantasan Korupsi dan Bintal Kementerian Keuangan.

Pada acara penutupan ini ditampilkan pula demo keterampilan siswa kesemapataan antara lain adalah keterampilan baris-berbaris dengan atau tanpa senjata, keterampilan bela diri dan atraksi bongkar pasang senjata.

| No Skep | 363/KM.1/2012 |
| Tgl Skep | 2012-04-09 |
| Periode | 09-Apr-2012 s/d 15-Apr-2012 |
| VALUTA | VALUE |
| 1 USD | 9.152,0000 |
| 1 AUD | 9.447,6100 |
| 1 BND | 7.288,0700 |
| 1 CAD | 9.210,0200 |
| 1 CNY | 1.454,1300 |
| 1 DKK | 1.624,9500 |
| 1 EUR | 12.090,4800 |
| 1 HKD | 1.178,5800 |
| 1 INR | 179,8000 |
| 1 GBP | 14.581,2000 |
| 1 JPY | 111,0545 |
| 1 KRW | 8,1200 |
| 1 KWD | 32.929,5500 |
| 1 MYR | 2.993,1700 |
| 1 MMK | 11,1700 |
| 1 NOK | 1.598,2400 |
| 1 PKR | 101,0600 |
| 1 PHP | 213,9500 |
| 1 SAR | 2.440,3600 |
| 1 NZD | 7.489,3100 |
| 1 SGD | 7.282,2800 |
| 1 LKR | 72,4700 |
| 1 SEK | 1.374,0800 |
| 1 CHF | 10.043,6200 |
| 1 THB | 295,9700 |


Mempercepat pelayanan dan penyampaian informasi serta konsultasi secara online ...
Akses informasi tanpa batas ruang dan waktu ...
Peningkatan pelayanan melalui transparansi yang akuntabel ...
Membangun citra Kementerian Keuangan ...













